お知らせ
| 開催日付 | 2012年2月14日(火) 13:30-17:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suiteのご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション 【Paloセッション】 ・オープンソースによる予算実績管理 ・Palo for Excelとは ・Palo/Jedoxデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:10 Palo(Jedox)セッション 16:10-16:25 質疑応答(会場参加者のみ) 16:30-16:50 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「2/14無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「2/14 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
弊社の年末年始休業は以下の通りとなります。ご不便をおかけしますがよろしくお願いいたします。
《 年末年始休業日 》
20011年12月29日(木)から2012年1月4日(水)迄
※2011年1月5日(木)より通常営業いたします。
《 年末年始休業日 》
20011年12月29日(木)から2012年1月4日(水)迄
※2011年1月5日(木)より通常営業いたします。
| 開催日付 | 2012年1月10日(火) 13:30-16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suiteのご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「1/10無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「1/10 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
| 開催日付 | 2011年11月15日(火) 13:30-16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suite3.8のご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「11/15無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「11/15 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
| 開催日付 | 2011年10月4日(火) 13:30-16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suite3.8のご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「10/4無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「10/4 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
| 開催日付 | 2011年9月6日(火) 13:30-16:00 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suite3.8のご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「9/6無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「9/6 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
Infobrightがメジャーバージョンアップを行い4.0になりました。主な新機能は以下の通りです。

1. Domain Expert(ドメインエキスパート)
URLやメールアドレスなど特定のデータタイプに対して最適化した格納、検索を行うため、分析レスポンスの向上を実現しています。
2. Rough Query(ラフクエリ)
ラフクエリは大量データへのドリルダウン時に近似値での結果を利用することにより、検索時間を20倍程度まで向上させます。
3. Distributed Load Processor(DLP,分散ロードプロセッサ)
DLPはロードを1時間あたりテラバイトの単位で実現する技術で、複数のリモートサーバーを利用してリニアにスケールするロードと圧縮を実現します。
4. Hadoopとのシームレスな接続
新たにDLPと共に実装されたHadoopコネクタにより、Hadoop分散バッチ処理とInfobrightの高速アドホック検索が簡単に統合できるようになります。
ぜひ、さらに高速になったInfobrightをお試しください。体験版のリクエストはこちらからどうぞ。
2011年8月2日(品川)にて開催する無料セミナーではデモンストレーションも行います。無料セミナーの詳細はこちらです。
1. Domain Expert(ドメインエキスパート)
URLやメールアドレスなど特定のデータタイプに対して最適化した格納、検索を行うため、分析レスポンスの向上を実現しています。
2. Rough Query(ラフクエリ)
ラフクエリは大量データへのドリルダウン時に近似値での結果を利用することにより、検索時間を20倍程度まで向上させます。
3. Distributed Load Processor(DLP,分散ロードプロセッサ)
DLPはロードを1時間あたりテラバイトの単位で実現する技術で、複数のリモートサーバーを利用してリニアにスケールするロードと圧縮を実現します。
4. Hadoopとのシームレスな接続
新たにDLPと共に実装されたHadoopコネクタにより、Hadoop分散バッチ処理とInfobrightの高速アドホック検索が簡単に統合できるようになります。
ぜひ、さらに高速になったInfobrightをお試しください。体験版のリクエストはこちらからどうぞ。
2011年8月2日(品川)にて開催する無料セミナーではデモンストレーションも行います。無料セミナーの詳細はこちらです。
| 開催日付 | 2011年8月2日(火) 13:30-16:00 【会場は満席になりました】 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suite3.8のご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 会場は満席になりました。Ustreamでの参加は受付しております。 |
| お申し込み | 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「8/2 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |
| 開催日付 | 2011年6月21日(火) 13:30-16:00 【受付終了】 |
|---|---|
| 開催場所 | 【東京会場】品川イーストワンタワー21F http://www.e-onetower.com/access/index.html |
| 参加対象者 | DWH製品を導入予定、利用、比較検討されている企業の方 ビジネスユーザー |
| 内容 | 【Pentahoセッション】 ・Pentahoの概要と導入事例、デモンストレーション ・Pentaho新バージョンPentaho BI Suite3.8のご紹介 ・Pentahoエンタープライズ版と各種サービスのご紹介 【Infobrightセッション】 ・オープンソースの分析データベース「Infobright」の魅力 ・Infobrightのアーキテクチャ、その機能と特徴 ・Infobrightエンタープライズ版のご紹介 【Rapid-Iセッション】 ・オープンソースによるビジネスアナリティクス ・RapidMiner&RapidAnalyticsとは ・Rapidminerデモンストレーション |
| タイムテーブル |
13:30-13:40 開催のご挨拶 13:40-14:30 Pentahoセッション 14:30-14:40 休憩 14:40-15:10 Infbrightセッション 15:10-15:40 Rapid-Iセッション 15:40-16:00 質疑応答(会場参加者のみ) 16:00-16:30 個別相談会(会場参加者のみ) |
| 費用 | 無料 |
| 定員 | 30名 満席が予想されます。お早めにお申し込みください。 |
| お申し込み | お問合わせフォームより「6/21無料セミナー申し込み」と記載いただき送信ください。 当日はUstreamで限定ライブ配信も行う予定です。Webでのセミナー視聴をご希望の方はお問合わせフォームより「6/21 Ustream参加希望」と記載いただき送信ください。番組URLと限定配信パスワードは、追って送付させていただきます。 |

